Tempo e Frequenza
Tarature di strumentazione nella grandezza frequenza
Laboratorio munito di strumentazione campione per le tarature di strumenti per le misure di tempo e frequenza con rilascio di rapporti di taratura.
Campi in misura
Da 0,1 Hz a 8 GHz
Campi in generazione
Da 0,1 Hz a 8 GHz
Strumenti in taratura | Certificato LAT | Rapporto di taratura |
---|---|---|
Oscillatori al quarzo, al rubidio, ad alta stabilità e termostati | ||
Generatori di funzione per segnali rettangolari e sinusoidali | ||
Misuratori di frequenza (contatori) | ||
Attenuatori | ||
Oscilloscopi nelle misure di frequenza, di tensione, di corrente e di resistenza (AC/DC) | ||
Tachimetri ad accoppiamento foto-ottico | ||
Cronometri |